中国网络经济各行业数据汇总
作者: Van 日期: 2008-03-06 10:44
| 网络经济类别 | 时间 | 总体规模 | 环比增长 | 同比增长 |
| 网络经济总体 | 2007年Q3 | 133.1亿 | 21.3% | 54.9% |
| 网络游戏 | 2007全年 | 128亿 | 66.7% | |
| 网络游戏 | 2007年Q3 | 37亿 | 39.6% | 91.7% |
| 网络广告 | 2007全年 | 106亿 | 75.3% | |
| 品牌广告 | 65.3% | |||
| 搜索引擎 | 108.6% | |||
| 网络广告 | 2007年Q3 | 29亿 | 27.3% | 67.9% |
| 网络购物 | 2007年Q3 | 152.8亿 | 24.7% | 106.9% |
| 淘宝2007年Q3 | 114亿 | 占C2C的82% | ||
| B2C 2007年Q3 | 13.8亿 | |||
| 电子支付 | 2007全年 | 1000亿 | 100% | |
| 广告联盟 | 2007全年 | 10.6亿 | 61.2% | |
| 网络招聘 | 2007全年 | 9.7亿 | 27.6% |
数据来源iresearch.cn
发表评论
订阅








2007Q3网络广告市场规模 (2008-03-07 11:54)
2007第三季度中国网络经济数据整理 (2008-03-06 09:42)